Стабильность

Место в категории на упражнении - потерянные очки от первого места в классе
Упр. 5 10 15 20 20+ C D M PE/PTPE
PT
Time Фиксация
1 55
2 90
3 150
4 55
5 100
6 55
7 105
8 50
9 155 134 -92 6 2 1 19.86 11:52 24 июл
10 55 90 -29 1 5.69 12:09 24 июл
11 110 91 -49 5 9.09 12:27 24 июл
12 50 137 -33 2 11.60 09:08 24 июл
13 55 84 -24 2 7.35 09:32 24 июл
14 100 66 -46 2 9.34 09:58 24 июл
15 155 93 -74 4 1 14.70 10:34 24 июл
16 55 40 -25 1 5.52 10:55 24 июл
17 55 114 -31 2 1 3.84 16:10 25 июл
18 110 85 -57 3 12.45 16:41 25 июл
19 155
20 55 122 -26 1 1 3.14 14:03 25 июл
21 80 66 -40 1 1 1 4.57 14:25 25 июл
22 55 41 -20 2 3.80 14:43 25 июл
23 100 132 -59 5 15.51 15:09 25 июл
24 50 112 -29 1 3 8.04 15:35 25 июл