Стабильность

Место в категории на упражнении - потерянные очки от первого места в классе
Упр. 5 10 15 20 20+ C D M PE/PT Time
1 100 18 -56 9.14
2 120 15 -56 5.98
3 60 17 -52 17.01
4 200 18 -166 77.19
5 105 10 -63 23.67
6 180 19 -154 141.26
7 60 13 -28 6.40
8 60 19 -39 7.10
9 110 18 -64 27.12
10 60 18 -38 13.78
11 85 17 -38 6.03
12 120 19 -80 7.70
13 60 16 -28 3.45
14 170 15 -80 9.29
15 90 5 -29 3.75
17 70 18 -41 5.22
18 60 14 -27 4.95
20 185 17 -125 43.53
21 60 10 -38 8.73
22 200 19 -147 48.02
23 60 18 -42 11.01
24 110 16 -60 12.72
25 60 13 -23 2.62
26 60 17 -33 6.39
27 50 17 -23 4.60
28 120 19 -98 26.21
29 60 19 -42 10.11
30 60 15 -26 3.94
31 160
32 150
33 150
34 160
35 155