Стабильность

Место в категории на упражнении - потерянные очки от первого места в классе
Упр. 5 10 15 20 20+ C D M PE/PT Time
1 100 8 -34 1.72
2 120 5 -37 0.32
3 60 12 -44 0.70
4 200 12 -101 30.85
5 105 8 -55 15.22
6 180 11 -79 10.19
7 60 8 -23 2.87
8 60 13 -29 6.32
9 110 14 -55 13.89
10 60 12 -20 3.32
11 85 14 -29 2.81
12 120 9 -43 4.19
13 60 13 -26 3.89
14 170 10 -69 6.13
15 90 16 -46 15.21
17 70 13 -27 3.02
18 60 19 -36 4.71
20 185 11 -74 10.76
21 60 19 -51 28.85
22 200 11 -87 11.93
23 60 16 -31 5.88
24 110 17 -61 13.72
25 60 10 -21 2.54
26 60 6 -17 1.10
27 50 14 -19 2.84
28 120 15 -52 6.43
29 60 16 -38 7.40
30 60 3 -14 0.46
31 160
32 150
33 150
34 160
35 155