Стабильность

Место в классе на упражении - потерянные очки
Упр. 5 10 15 20 20+ C D M PE Time
1 100 49 -27 2.87
2 120 49 -33 4.41
3 60 1
4 200 107 -98 42.90
5 105 78 -51 17.10
6 180 11 -26 5.63
7 60 21 -10 2.41
8 60 14 -11 1.09
9 110 73 -32 6.07
10 60 70 -15 2.28
11 85 29 -11 1.21
12 120 47 -29 5.44
13 60 74 -18 3.34
14 170 15 -28 1.50
15 90 21 -12 2.69
17 70 15 -13 1.52
18 60 4 -6 0.67
20 185 119 -85 18.15
21 60 23 -22 8.62
22 200 5 -29 3.84
23 60 17 -8 1.04
24 110 42 -18 2.61
25 60 21 -7 0.81
26 60 69 -15 3.21
27 50 5 -4 0.84
28 120 17 -13 1.25
29 60 9 -17 2.41
30 60 11 -6 1.28
31 160
32 150
33 150
34 160
35 155