Стабильность

Место в категории на упражнении - потерянные очки от первого места в классе
Упр. 5 10 15 20 20+ C D M PE/PT Time
1 100 3 -24 0.23
2 120 6 -39 1.34
3 60 16 -48 -1.41
4 200 1 -50
5 105 4 -42 7.76
6 180 3 -50 3.12
7 60 6 -22 2.53
8 60 8 -25 6.16
9 110 7 -38 5.69
10 60 5 -14 1.14
11 85 2 -13 0.44
12 120 2 -33 0.94
13 60 1 -9
14 170 4 -53 2.34
15 90 4 -23 1.53
17 70 10 -24 0.86
18 60 15 -27 4.07
20 185 4 -56 4.65
21 60 15 -40 1.88
22 200 2 -57 2.56
23 60 2 -11 1.15
24 110 2 -17 0.08
25 60 16 -27 5.16
26 60 4 -13 0.43
27 50 1 -7
28 120 2 -20 -0.80
29 60 3 -28 4.53
30 60 11 -24 3.60
31 160
32 150
33 150
34 160
35 155