Стабильность

Место в категории на упражнении - потерянные очки от первого места в классе
Упр. 5 10 15 20 20+ C D M PE/PT Time
1 100 1 -22
2 120 1 -33
3 60 6 -34 5.46
4 200 8 -88 16.91
5 105 11 -63 19.56
6 180 10 -76 9.19
7 60 2 -13 0.84
8 60 11 -27 4.58
9 110 2 -28 2.13
10 60 4 -13 0.72
11 85 6 -20 2.08
12 120 4 -33 1.61
13 60 9 -19 1.77
14 170 2 -48 2.17
15 90 1 -14
17 70 1 -16
18 60 2 -12 -0.19
20 185 1 -34
21 60 17 -46 6.14
22 200 7 -78 7.48
23 60 10 -24 2.76
24 110 8 -30 2.70
25 60 8 -20 2.32
26 60 5 -15 0.67
27 50 4 -14 1.40
28 120 4 -28 1.00
29 60 17 -41 6.48
30 60 13 -25 4.48
31 160
32 150
33 150
34 160
35 155