Overall - RUS
Open
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Фока Богдан | 100.00% | 476.8785 | 6.5472 | Regular | 49 |
| 2 | Шпаковский Кирилл | 85.37% | 407.1223 | 5.5132 | Regular | 43 |
| 3 | Кузьмин Артём | 79.11% | 377.2612 | 5.2193 | Regular | 2 |
| 4 | Лицкевич Евангелина | 62.56% | 298.3394 | 4.2346 | ERR | 17 |
| 5 | Савосина Светлана | 44.16% | 210.5902 | 2.6901 | ERR | 10 |
| 6 | Кришталь Евгений | 29.61% | 141.2242 | 1.6385 | Super Senior | 4 |
| 7 | Новиков Павел | 24.27% | 115.7478 | 1.5462 | Regular | 45 |
| 8 | Кришталь Кирилл | 15.10% | 71.9993 | 1.0071 | Regular | 6 |
Pistol Caliber
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Казаков Александр | 100.00% | 447.4379 | 6.5561 | Regular | 16 |
| 2 | Баринов Александр | 99.95% | 447.2259 | 6.7233 | Regular | 23 |
| 3 | Манукян Армен | 95.40% | 426.8634 | 6.5856 | Regular | 12 |
| 4 | Николаенко Сергей | 93.93% | 420.2827 | 6.3229 | Regular | 59 |
| 5 | Моисейчев Андрей | 90.01% | 402.7342 | 6.1696 | Regular | 15 |
| 6 | Кириллов Денис | 83.16% | 372.1040 | 5.8099 | Senior | 29 |
| 7 | Замотин Владимир | 73.99% | 331.0611 | 4.9634 | Regular | 8 |
| 8 | Савосина Анна | 68.70% | 307.3915 | 4.6221 | Lady | 7 |
| 9 | Хвостов Иван | 63.42% | 283.7530 | 4.0795 | Regular | 32 |
| 10 | Веригин Павел | 63.11% | 282.3954 | 4.6181 | Regular | 35 |
| 11 | Маслов Михаил | 53.79% | 240.6649 | 3.3743 | Regular | 9 |
| 12 | Шаврин Евгений | 53.72% | 240.3779 | 3.7329 | Super Senior | 18 |
| 13 | Горчаков Георгий | 46.03% | 205.9480 | 2.9658 | Regular | 27 |
| 14 | Чугунов Кирилл | 39.84% | 178.2384 | 2.8880 | Regular | 28 |
| 15 | Рябчиков Евгений | 28.22% | 126.2537 | 3.0869 | Regular | 57 |
| 16 | Николаенко Сергей | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 60 |
Production
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Есипов Михаил | 100.00% | 420.2648 | 4.3528 | Regular | 44 |
| 2 | Макаренко Алексей | 91.79% | 385.7756 | 3.6060 | Regular | 13 |
| 3 | Овчаренко Дарья | 70.07% | 294.4723 | 2.8186 | Lady | 52 |
| 4 | Хайруллин Станислав | 68.60% | 288.2894 | 2.9407 | Regular | 55 |
| 5 | Котырло Андрей | 67.02% | 281.6480 | 2.7155 | Regular | 11 |
| 6 | Иванов Вячеслав | 52.98% | 222.6645 | 2.3052 | Regular | 36 |
| 7 | Пысин Георгий | 44.27% | 186.0692 | 1.9262 | Senior | 56 |
| 8 | Мацулёв Алексей | 21.82% | 91.7006 | 0.9675 | Regular | 25 |
| 9 | Кузнецов Константин | 8.72% | 36.6628 | 0.3876 | Regular | 58 |
PRDO
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Попов Алексей | 100.00% | 463.6597 | 7.3159 | Regular | 46 |
| 2 | Клёнкин Сергей | 92.08% | 426.9351 | 6.8520 | Regular | 3 |
| 3 | Клёнкина Екатерина | 76.90% | 356.5591 | 5.5249 | ERR | 5 |
| 4 | Русяев Василий | 75.13% | 348.3563 | 5.1228 | Regular | 54 |
| 5 | Подольская Алия | 70.57% | 327.2151 | 5.4061 | Lady | 34 |
| 6 | Теркунов Дмитрий | 57.46% | 266.4403 | 4.1452 | Senior | 53 |
| 7 | Пименов Владимир | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 1 |
Standard
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Овчаренко Валерий | 100.00% | 450.2265 | 3.8111 | Regular | 51 |
| 2 | Гуленкин Алексей | 91.45% | 411.7121 | 3.4171 | Regular | 20 |
| 3 | Денисова Инна | 88.28% | 397.4568 | 3.4247 | Lady | 19 |
| 4 | Панина Ксения | 82.80% | 372.7677 | 2.8164 | ERR | 48 |
| 5 | Иванов Артём | 82.07% | 369.4805 | 3.1943 | Junior | 40 |
| 6 | Ракитов Дмитрий | 77.04% | 346.8539 | 2.6823 | Regular | 37 |
| 7 | Калашник Дмитрий | 74.86% | 337.0466 | 2.9665 | Regular | 31 |
| 8 | Котырло Иван | 71.58% | 322.2691 | 2.3021 | ERR | 14 |
| 9 | Гузанов Валерий | 70.67% | 318.1789 | 2.4708 | Super Senior | 38 |
| 10 | Индин Лев | 63.37% | 285.3292 | 2.4677 | Super Junior | 41 |
| 11 | Черевко Светлана | 63.34% | 285.1925 | 2.3531 | ERR | 22 |
| 12 | Мелкин Вадим | 62.27% | 280.3503 | 2.1867 | Regular | 47 |
| 13 | Панченко Евгения | 46.61% | 209.8550 | 1.4415 | Lady | 33 |
| 14 | Носова Ульяна | 44.87% | 202.0328 | 1.4346 | Lady | 30 |
| 15 | Валуйская Анастасия | 32.99% | 148.5192 | 0.9120 | Lady | 39 |
| 16 | Антонова Софья | 29.80% | 134.1719 | 1.1494 | ERR | 42 |
| 17 | Серов Ярослав | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 50 |