Overall - RUS
Classic
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гунькин Иван | 100.00% | 1218.0748 | 6.1159 | Regular | 120 |
| 2 | Барсуков Николай | 98.88% | 1204.4579 | 6.0408 | Senior | 97 |
| 3 | Раснецов Андрей | 90.77% | 1105.6663 | 5.3886 | Regular | 185 |
| 4 | Андреев Сергей | 89.35% | 1088.3802 | 5.4630 | Senior | 348 |
| 5 | Солович Олег | 86.95% | 1059.1617 | 5.2876 | Senior | 52 |
| 6 | Тубольцев Сергей | 86.78% | 1057.0789 | 5.6505 | Regular | 74 |
| 7 | Макаров Алексей | 86.24% | 1050.4683 | 5.2063 | Senior | 178 |
| 8 | Сабуров Антон | 84.40% | 1028.0544 | 5.0482 | Regular | 168 |
| 9 | Комаров Анатолий | 80.45% | 979.9093 | 4.7633 | Regular | 254 |
| 10 | Елькин Александр | 75.58% | 920.6227 | 4.6136 | Senior | 216 |
| 11 | Чернобережская Екатерина | 55.16% | 671.9430 | 3.3646 | ERR | 352 |
| 12 | Чернобережская Екатерина | 47.01% | 572.6415 | 3.0018 | ERR | 102 |
Open
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ирха Кирилл | 100.00% | 1285.3404 | 9.5246 | Regular | 287 |
| 2 | Бебнев Владислав | 89.48% | 1150.0831 | 8.3200 | Junior | 222 |
| 3 | Малиновский Дмитрий | 87.33% | 1122.5432 | 8.1672 | Regular | 363 |
| 4 | Комиссаров Владимир | 87.31% | 1122.2372 | 8.1454 | Regular | 144 |
| 5 | Рудова Мария | 85.77% | 1102.4370 | 8.1229 | ERR | 286 |
| 6 | Семёнов Андрей | 81.60% | 1048.8214 | 7.4570 | Regular | 121 |
| 7 | Косоротиков Иван | 80.34% | 1032.5981 | 7.4865 | Regular | 365 |
| 8 | Халитов Роман | 79.81% | 1025.8622 | 7.8265 | Regular | 369 |
| 9 | Санников Павел | 76.31% | 980.8376 | 6.8947 | Regular | 49 |
| 10 | Казанкин Михаил | 75.58% | 971.4990 | 7.0432 | Senior | 5 |
| 11 | Мерёкин Антон | 73.06% | 939.0796 | 6.8553 | Regular | 255 |
| 12 | Пчельников Павел | 70.25% | 903.0050 | 6.5031 | Regular | 361 |
| 13 | Пчельников Павел | 69.74% | 896.3481 | 6.5596 | Regular | 343 |
| 14 | Галинская Екатерина | 66.87% | 859.4544 | 6.2260 | Lady | 225 |
| 15 | Васильев Игорь | 66.38% | 853.2583 | 6.2189 | Senior | 319 |
| 16 | Губин Сергей | 66.13% | 850.0477 | 6.1927 | Senior | 41 |
| 17 | Лапшин Александр | 65.76% | 845.2884 | 5.9852 | Senior | 367 |
| 18 | Вахрушев Дмитрий | 62.49% | 803.1942 | 5.8575 | Senior | 177 |
| 19 | Теркунов Дмитрий | 62.08% | 797.9595 | 5.7494 | Senior | 82 |
| 20 | Гончаров Виктор | 56.80% | 730.0421 | 5.1701 | Senior | 166 |
| 21 | Ляховец Дмитрий | 55.62% | 714.8655 | 5.3484 | Regular | 213 |
| 22 | Ирха Дарья | 54.85% | 705.0565 | 5.1035 | Lady | 351 |
| 23 | Малаев Марат | 53.64% | 689.4724 | 4.9581 | Senior | 160 |
| 24 | Приходько Игорь | 52.37% | 673.1215 | 4.7075 | Senior | 63 |
| 25 | Погожих Михаил | 51.00% | 655.5744 | 4.9173 | Regular | 164 |
| 26 | Замалеев Константин | 47.53% | 610.8655 | 4.6019 | Regular | 257 |
Pistol Caliber
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Малиновский Дмитрий | 100.00% | 1274.2007 | 10.4678 | Regular | 123 |
| 2 | Халитов Роман | 97.83% | 1246.5262 | 10.0966 | Regular | 135 |
| 3 | Черников Павел | 92.94% | 1184.2252 | 9.5687 | Regular | 368 |
| 4 | Яльцев Иван | 89.65% | 1142.3086 | 9.4346 | Regular | 133 |
| 5 | Морев Александр | 89.37% | 1138.8131 | 9.3394 | Regular | 130 |
| 6 | Круткин Александр | 89.16% | 1136.1094 | 9.0527 | Regular | 358 |
| 7 | Шориков Александр | 88.98% | 1133.7579 | 9.1670 | Senior | 331 |
| 8 | Косоротиков Иван | 88.22% | 1124.1190 | 9.1189 | Regular | 137 |
| 9 | Васильев Алексей | 88.15% | 1123.1903 | 9.3374 | Regular | 1 |
| 10 | Круткин Александр | 86.97% | 1108.1186 | 8.8002 | Regular | 43 |
| 11 | Лапшин Александр | 85.83% | 1093.6688 | 8.8982 | Senior | 146 |
| 12 | Черников Павел | 84.93% | 1082.2330 | 8.6555 | Regular | 217 |
| 13 | Васильев Алексей | 84.38% | 1075.1312 | 8.9737 | Regular | 292 |
| 14 | Кривенко Максим | 83.39% | 1062.6049 | 8.8305 | Regular | 171 |
| 15 | Ершов Роман | 82.90% | 1056.2539 | 8.6672 | Regular | 45 |
| 16 | Скоробрещук Тимофей | 79.39% | 1011.6449 | 8.1285 | Regular | 326 |
| 17 | Зайцев Алексей | 78.87% | 1005.0245 | 8.2576 | Regular | 28 |
| 18 | Кобелев Дмитрий | 78.80% | 1004.0889 | 8.2117 | Senior | 78 |
| 19 | Сарабский Антон | 77.14% | 982.9371 | 7.7518 | Regular | 113 |
| 20 | Герасимов Антон | 76.76% | 978.0783 | 8.0142 | Regular | 127 |
| 21 | Аксенов Александр | 76.15% | 970.3559 | 7.9685 | Regular | 119 |
| 22 | Кравец Дмитрий | 75.53% | 962.4275 | 7.8424 | Regular | 172 |
| 23 | Новиков Юрий | 74.34% | 947.2157 | 7.7362 | Regular | 342 |
| 24 | Гуляева Алёна | 74.09% | 944.0369 | 7.6626 | Lady | 134 |
| 25 | Бортников Евгений | 73.77% | 939.9706 | 7.6748 | Regular | 209 |
| 26 | Свиридов Алексей | 73.39% | 935.1806 | 7.5598 | Regular | 167 |
| 27 | Популов Павел | 73.08% | 931.1227 | 7.4932 | Regular | 152 |
| 28 | Жегалов Павел | 72.97% | 929.8370 | 7.6683 | Senior | 163 |
| 29 | Шарипова Виктория | 72.29% | 921.1108 | 7.6615 | Lady | 105 |
| 30 | Миронов Павел | 72.13% | 919.1139 | 7.4470 | Regular | 100 |
| 31 | Новиков Юрий | 71.22% | 907.4960 | 7.4741 | Regular | 207 |
| 32 | Петрович Елена | 70.93% | 903.7755 | 7.4426 | Lady | 364 |
| 33 | Петрович Елена | 70.45% | 897.6654 | 7.2596 | Lady | 136 |
| 34 | Необердин Иван | 70.21% | 894.5844 | 7.2599 | Senior | 24 |
| 35 | Анашкин Андрей | 69.97% | 891.5617 | 7.3015 | Senior | 212 |
| 36 | Кунгуров Андрей | 68.50% | 872.8397 | 7.2411 | Senior | 38 |
| 37 | Шашин Константин | 67.69% | 862.4781 | 6.9419 | Senior | 84 |
| 38 | Кузнецов Егор | 66.82% | 851.4503 | 6.9312 | Regular | 101 |
| 39 | Боритко Денис | 66.13% | 842.6030 | 6.9280 | Regular | 193 |
| 40 | Михайлов Игорь | 65.93% | 840.1006 | 7.0316 | Senior | 332 |
| 41 | Сметанин Глеб | 65.51% | 834.7411 | 6.7874 | Regular | 4 |
| 42 | Хатмуллин Радик | 65.49% | 834.4859 | 6.7223 | Regular | 27 |
| 43 | Копылов Роман | 61.97% | 789.6367 | 6.3453 | Regular | 110 |
| 44 | Конгурбаев Зиёбуддин | 60.95% | 776.6091 | 6.3816 | Regular | 341 |
| 45 | Краснокуцкий Иван | 60.20% | 767.1161 | 7.1866 | Regular | 72 |
| 46 | Ефимов Венегдит | 59.76% | 761.4443 | 6.0987 | Senior | 224 |
| 47 | Казаков Александр | 57.99% | 738.9331 | 5.8917 | Regular | 147 |
| 48 | Суслов Андрей | 56.58% | 720.9482 | 5.9398 | Senior | 39 |
| 49 | Никитенко Аркадий | 54.47% | 694.0076 | 5.5914 | Senior | 194 |
| 50 | Конгурбаев Зиёбуддин | 54.43% | 693.4888 | 5.6030 | Regular | 370 |
| 51 | Замотин Владимир | 54.27% | 691.5292 | 5.8154 | Regular | 140 |
| 52 | Суслова Светлана | 53.14% | 677.1035 | 5.5253 | Lady | 12 |
| 53 | Артемова Александра | 52.18% | 664.9191 | 5.3782 | Lady | 220 |
| 54 | Юсупов Рафаэль | 51.14% | 651.6286 | 5.3012 | Senior | 60 |
| 55 | Конгурбаев Зиёбуддин | 50.47% | 643.0874 | 5.4175 | Regular | 200 |
| 56 | Шеленко Евгений | 45.91% | 584.9546 | 4.7915 | Regular | 204 |
| 57 | Хвостов Иван | 43.90% | 559.4028 | 4.5893 | Regular | 158 |
| 58 | Овчинников Cергей | 39.79% | 507.0602 | 3.9631 | Senior | 186 |
| 59 | Деменев Александр | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Senior | 118 |
| 60 | Савосина Светлана | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Junior | 143 |
Production
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Жидков Артём | 100.00% | 1305.6629 | 9.0150 | Regular | 241 |
| 2 | Расторгуев Владислав | 86.77% | 1132.8909 | 7.3705 | Regular | 155 |
| 3 | Румянцев Владислав | 85.31% | 1113.9200 | 7.3212 | Regular | 288 |
| 4 | Соловьёв Владимир | 85.25% | 1113.0808 | 7.5844 | Senior | 112 |
| 5 | Скрипов Анатолий | 81.77% | 1067.7033 | 7.1148 | Regular | 187 |
| 6 | Ячменев Роман | 80.38% | 1049.4268 | 6.7864 | Regular | 182 |
| 7 | Трахимец Евгений | 79.82% | 1042.2125 | 6.7416 | Regular | 340 |
| 8 | Исаков Дмитрий | 79.55% | 1038.6266 | 6.9280 | Regular | 346 |
| 9 | Абрамов Сергей | 79.08% | 1032.4580 | 6.6554 | Regular | 231 |
| 10 | Зудин Дмитрий | 78.74% | 1028.0557 | 6.7554 | Regular | 109 |
| 11 | Трахимец Евгений | 74.81% | 976.8313 | 6.4872 | Regular | 192 |
| 12 | Воронин Павел | 73.84% | 964.1499 | 6.3042 | Senior | 31 |
| 13 | Сизов Антон | 73.61% | 961.0778 | 6.3173 | Regular | 87 |
| 14 | Гущин Михаил | 73.37% | 957.9334 | 6.3297 | Senior | 347 |
| 15 | Логинов Константин | 72.31% | 944.1808 | 6.2708 | Regular | 11 |
| 16 | Христофоров Роман | 71.91% | 938.8748 | 6.2155 | Regular | 116 |
| 17 | Вахания Рамази | 71.75% | 936.8153 | 6.1013 | Senior | 350 |
| 18 | Поспелов Павел | 71.63% | 935.1854 | 6.2147 | Regular | 3 |
| 19 | Горемыкин Дмитрий | 71.61% | 934.9947 | 6.0940 | Regular | 258 |
| 20 | Логинов Константин | 71.35% | 931.5327 | 6.2808 | Regular | 371 |
| 21 | Евдокимов Алексей | 71.21% | 929.8040 | 6.1277 | Regular | 122 |
| 22 | Мыльников Антон | 71.11% | 928.4503 | 6.1989 | Regular | 265 |
| 23 | Доровских Александр | 71.02% | 927.3446 | 6.0743 | Regular | 272 |
| 24 | Фомин Дмитрий | 70.81% | 924.5642 | 6.2418 | Regular | 149 |
| 25 | Казакова Екатерина | 70.63% | 922.2198 | 5.9022 | Lady | 329 |
| 26 | Пироговский Олег | 70.22% | 916.8216 | 6.0630 | Regular | 13 |
| 27 | Чупин Трофим | 69.82% | 911.6087 | 6.0969 | Regular | 242 |
| 28 | Исаков Дмитрий | 69.54% | 907.9151 | 6.1318 | Regular | 239 |
| 29 | Вахания Рамази | 68.89% | 899.4798 | 6.0098 | Senior | 59 |
| 30 | Сизов Антон | 68.78% | 898.0676 | 6.0192 | Regular | 237 |
| 31 | Ворсин Роман | 68.26% | 891.2255 | 5.9166 | Regular | 179 |
| 32 | Егоров Валерий | 68.25% | 891.0573 | 5.8711 | Regular | 219 |
| 33 | Калинин Дмитрий | 68.13% | 889.5345 | 6.1012 | Regular | 285 |
| 34 | Якимов Евгений | 66.86% | 872.9837 | 5.7449 | Regular | 269 |
| 35 | Гарбузов Николай | 66.79% | 871.9947 | 5.6879 | Regular | 210 |
| 36 | Бусыгин Алексей | 66.69% | 870.6830 | 5.6620 | Regular | 126 |
| 37 | Языков Никита | 66.42% | 867.2358 | 5.7300 | Regular | 170 |
| 38 | Вахания Рамази | 66.41% | 867.0955 | 5.6612 | Senior | 373 |
| 39 | Горемыкин Сергей | 66.35% | 866.2724 | 5.5718 | Regular | 283 |
| 40 | Морозова Анастасия | 65.06% | 849.4846 | 5.4645 | Lady | 236 |
| 41 | Ольков Иван | 64.80% | 846.0384 | 5.5591 | Regular | 275 |
| 42 | Бородавкин Тимур | 63.73% | 832.1444 | 5.5292 | Senior | 22 |
| 43 | Малышенко Ярослав | 63.67% | 831.2580 | 5.4752 | Regular | 226 |
| 44 | Гарбузов Роман | 63.41% | 827.9417 | 5.2156 | Regular | 211 |
| 45 | Искужин Эмиль | 62.74% | 819.1971 | 5.4500 | Regular | 301 |
| 46 | Якимов Максим | 62.55% | 816.7280 | 5.3891 | Regular | 305 |
| 47 | Балакин Григорий | 61.90% | 808.2390 | 5.3673 | Senior | 81 |
| 48 | Ермолаев Никита | 60.55% | 790.5451 | 5.1095 | Regular | 302 |
| 49 | Кленчив Игорь | 60.33% | 787.7409 | 5.2897 | Senior | 244 |
| 50 | Ильина Елена | 60.20% | 786.0673 | 5.1554 | Lady | 23 |
| 51 | Ершов Роман | 59.78% | 780.5308 | 5.1072 | Regular | 357 |
| 52 | Когтенёв Дмитрий | 59.61% | 778.2838 | 5.2341 | Regular | 197 |
| 53 | Перминов Алексей | 59.09% | 771.5602 | 5.1605 | Senior | 8 |
| 54 | Зазулин Евгений | 59.07% | 771.2099 | 5.0612 | Regular | 259 |
| 55 | Антипов Кирилл | 58.43% | 762.8443 | 5.0357 | Regular | 306 |
| 56 | Хайруллин Станислав | 58.33% | 761.5330 | 5.0610 | Regular | 108 |
| 57 | Воевода Александр | 57.79% | 754.4831 | 4.8970 | Regular | 333 |
| 58 | Вацек Денис | 57.67% | 752.9359 | 4.9734 | Regular | 9 |
| 59 | Свяжин Юрий | 57.64% | 752.6297 | 4.9185 | Senior | 249 |
| 60 | Гостев Илья | 57.50% | 750.7861 | 5.0720 | Regular | 280 |
| 61 | Романова Анита | 57.47% | 750.3505 | 5.0372 | Lady | 128 |
| 62 | Горюнов Григорий | 57.09% | 745.3677 | 4.8730 | Regular | 323 |
| 63 | Коротовских Вячеслав | 56.54% | 738.1882 | 4.8297 | Regular | 337 |
| 64 | Сысолятин Александр | 56.26% | 734.5138 | 4.7739 | Regular | 307 |
| 65 | Прилепо Александр | 56.14% | 732.9614 | 4.7481 | Regular | 304 |
| 66 | Ерафонова Екатерина | 55.91% | 729.9389 | 4.8525 | Lady | 2 |
| 67 | Пеньковская Ирина | 55.74% | 727.8352 | 4.6442 | Lady | 247 |
| 68 | Кубин Юрий | 55.64% | 726.4947 | 4.6730 | Regular | 316 |
| 69 | Бураков Денис | 54.89% | 716.6730 | 4.6836 | Regular | 291 |
| 70 | Хасанов Максим | 54.30% | 708.9376 | 4.7577 | Regular | 273 |
| 71 | Рудковский Сергей | 53.89% | 703.6199 | 4.5428 | Senior | 206 |
| 72 | Кузюшин Андрей | 53.74% | 701.6463 | 4.5760 | Regular | 180 |
| 73 | Шоркин Никита | 53.71% | 701.2601 | 4.6160 | Regular | 309 |
| 74 | Шепелева Оксана | 53.55% | 699.1599 | 4.5917 | Lady | 150 |
| 75 | Пырков Илья | 53.52% | 698.8182 | 4.6483 | Regular | 93 |
| 76 | Годовых Александр | 53.33% | 696.2866 | 4.5710 | Regular | 284 |
| 77 | Шепелева Оксана | 53.30% | 695.9547 | 4.4341 | ERR | 362 |
| 78 | Подобедов Никита | 52.82% | 689.6570 | 4.2755 | Regular | 310 |
| 79 | Голубев Алексей | 52.62% | 687.0090 | 4.5057 | Regular | 75 |
| 80 | Ванюшин Павел | 52.48% | 685.2058 | 4.7207 | Regular | 271 |
| 81 | Булычев Виктор | 52.11% | 680.3279 | 4.6289 | Regular | 19 |
| 82 | Жарков Юрий | 51.93% | 678.0839 | 4.4092 | Regular | 299 |
| 83 | Николаев Игорь | 51.91% | 677.8152 | 4.3765 | Senior | 90 |
| 84 | Шомин Алексей | 51.89% | 677.5238 | 4.5200 | Regular | 268 |
| 85 | Чурманов Евгений | 51.24% | 669.0173 | 4.2801 | Regular | 67 |
| 86 | Балезин Роман | 51.23% | 668.9070 | 4.2968 | Regular | 372 |
| 87 | Шаламов Михаил | 51.19% | 668.3541 | 4.4938 | Regular | 330 |
| 88 | Макаров Александр | 51.16% | 667.9277 | 4.3370 | Regular | 303 |
| 89 | Малых Андрей | 50.78% | 663.0601 | 4.3821 | Regular | 61 |
| 90 | Стенников Кирилл | 50.77% | 662.9055 | 4.2026 | Regular | 300 |
| 91 | Шепелева Оксана | 50.73% | 662.3776 | 4.3967 | ERR | 359 |
| 92 | Загоскин Фёдор | 50.53% | 659.7400 | 4.4152 | Regular | 263 |
| 93 | Хмелёв Сергей | 50.36% | 657.5400 | 4.3624 | Regular | 317 |
| 94 | Бугровой Евгений | 49.92% | 651.8227 | 4.1641 | Regular | 282 |
| 95 | Аксенов Владислав | 49.89% | 651.4549 | 4.3606 | Regular | 334 |
| 96 | Любимцев Павел | 49.33% | 644.0723 | 4.1442 | Regular | 335 |
| 97 | Товпеко Антон | 49.26% | 643.1968 | 4.2404 | Regular | 83 |
| 98 | Удалов Михаил | 49.14% | 641.5641 | 4.1438 | Regular | 18 |
| 99 | Цапинская Ольга | 49.01% | 639.8606 | 4.2198 | Lady | 161 |
| 100 | Шайдуллин Равиль | 48.94% | 639.0542 | 4.1812 | Regular | 308 |
| 101 | Балезин Роман | 48.73% | 636.2335 | 4.0692 | Regular | 57 |
| 102 | Чудан Иван | 48.69% | 635.6670 | 4.2798 | Regular | 260 |
| 103 | Поспелов Михаил | 48.52% | 633.5365 | 4.1354 | Regular | 36 |
| 104 | Янкин Кирилл | 47.06% | 614.4271 | 4.1125 | Regular | 324 |
| 105 | Шагин Никита | 46.64% | 608.9776 | 3.9893 | Regular | 297 |
| 106 | Быкова Кристина | 46.20% | 603.1813 | 4.1349 | Lady | 253 |
| 107 | Рогожников Александр | 45.20% | 590.2001 | 3.8725 | Regular | 315 |
| 108 | Бородин Михаил | 44.94% | 586.7608 | 3.8489 | Regular | 233 |
| 109 | Шмаков Евгений | 44.82% | 585.1643 | 3.8983 | Regular | 266 |
| 110 | Лисов Алексей | 44.77% | 584.5933 | 3.9234 | Senior | 248 |
| 111 | Ильин Данил | 44.06% | 575.2466 | 3.7484 | Regular | 311 |
| 112 | Кузьмин Вячеслав | 43.44% | 567.1210 | 3.8426 | Regular | 290 |
| 113 | Терентьев Алексей | 43.13% | 563.1232 | 3.6794 | Regular | 281 |
| 114 | Головин Александр | 43.11% | 562.8399 | 3.6250 | Regular | 56 |
| 115 | Белалов Салман | 42.77% | 558.3744 | 3.7002 | Regular | 62 |
| 116 | Ковалев Артем | 42.41% | 553.7928 | 3.4422 | Regular | 313 |
| 117 | Незговорова Вероника | 41.91% | 547.1385 | 3.5940 | Lady | 229 |
| 118 | Михалицына Дарья | 41.76% | 545.2655 | 3.4789 | Lady | 66 |
| 119 | Демин Олег | 41.18% | 537.6408 | 3.4832 | Regular | 312 |
| 120 | Пахтусов Григорий | 40.06% | 523.0199 | 3.7155 | Regular | 274 |
| 121 | Зелютин Михаил | 39.67% | 517.9362 | 3.5163 | Regular | 298 |
| 122 | Глазунов Евгений | 39.15% | 511.1489 | 3.3077 | Regular | 336 |
| 123 | Семёнов Максим | 39.11% | 510.6318 | 3.3038 | Regular | 230 |
| 124 | Григоров Антон | 39.01% | 509.2868 | 3.2228 | Senior | 234 |
| 125 | Пахомова Анна | 38.47% | 502.2499 | 3.1997 | Lady | 48 |
| 126 | Мещерский Алексей | 37.23% | 486.0692 | 3.1911 | Senior | 232 |
| 127 | Каплун Сергей | 36.22% | 472.9442 | 3.0358 | Senior | 227 |
| 128 | Смирнов Андрей | 27.29% | 356.3442 | 2.3748 | Regular | 294 |
| 129 | Чугунов Дмитрий | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 328 |
| 130 | Бахтина Алёна | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Lady | 35 |
PRDO
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Потапенко Евгений | 100.00% | 1268.7532 | 8.8761 | Regular | 151 |
| 2 | Торгашов Павел | 99.07% | 1256.9211 | 8.4414 | Regular | 73 |
| 3 | Клёнкин Сергей | 92.16% | 1169.2199 | 8.0441 | Regular | 69 |
| 4 | Понамаренко Владислав | 90.35% | 1146.3096 | 7.9464 | Regular | 99 |
| 5 | Попов Алексей | 88.50% | 1122.8628 | 7.7428 | Regular | 37 |
| 6 | Паначев Леонид | 88.48% | 1122.5990 | 7.6813 | Regular | 91 |
| 7 | Телитченко Илья | 88.00% | 1116.4429 | 7.6585 | Regular | 349 |
| 8 | Огнев Станислав | 86.36% | 1095.6705 | 7.5336 | Regular | 339 |
| 9 | Жадунов Артём | 86.31% | 1095.1207 | 7.2849 | Regular | 76 |
| 10 | Телитченко Илья | 85.40% | 1083.5361 | 7.4395 | Regular | 141 |
| 11 | Немыкин Михаил | 84.51% | 1072.2668 | 7.3866 | Regular | 96 |
| 12 | Гуйван Александр | 83.37% | 1057.7623 | 7.0160 | Regular | 33 |
| 13 | Мурин Владислав | 82.52% | 1046.9253 | 7.0748 | Regular | 98 |
| 14 | Исмагилов Владислав | 82.46% | 1046.1789 | 7.2253 | Regular | 353 |
| 15 | Медведев Николай | 81.94% | 1039.5567 | 6.9828 | Regular | 94 |
| 16 | Огнев Станислав | 81.57% | 1034.9476 | 7.1315 | Regular | 191 |
| 17 | Уба Эдуард | 81.17% | 1029.8343 | 7.0530 | Senior | 30 |
| 18 | Ризаев Микаэль | 81.08% | 1028.7026 | 7.1023 | Regular | 159 |
| 19 | Темиргалиев Нурлан | 80.77% | 1024.7599 | 7.0554 | Regular | 175 |
| 20 | Гуйван Александр | 80.22% | 1017.8292 | 6.7394 | Regular | 86 |
| 21 | Калушкин Александр | 80.14% | 1016.8271 | 6.9146 | Regular | 356 |
| 22 | Медведников Олег | 79.25% | 1005.5028 | 6.9178 | Senior | 21 |
| 23 | Зеленяк Дмитрий | 78.43% | 995.0825 | 6.8015 | Regular | 345 |
| 24 | Зайцев Владислав | 77.07% | 977.7863 | 6.7029 | Regular | 65 |
| 25 | Исмагилов Владислав | 76.12% | 965.7675 | 6.6031 | Regular | 85 |
| 26 | Пчельников Павел | 75.70% | 960.4541 | 6.4337 | Regular | 199 |
| 27 | Подольская Алия | 75.12% | 953.1031 | 6.5093 | Lady | 53 |
| 28 | Гребенщиков Алексей | 75.03% | 951.9157 | 6.3746 | Regular | 293 |
| 29 | Дьяконов Станислав | 73.32% | 930.2223 | 6.2667 | Senior | 34 |
| 30 | Калушкин Александр | 72.78% | 923.4438 | 6.2422 | Regular | 68 |
| 31 | Годов Иван | 70.93% | 899.9769 | 6.1961 | Senior | 238 |
| 32 | Щесневский Руслан | 70.72% | 897.3107 | 6.0255 | Senior | 344 |
| 33 | Клёнкина Екатерина | 70.56% | 895.2809 | 6.0108 | Lady | 46 |
| 34 | Ситников Антон | 69.16% | 877.4851 | 6.1461 | Regular | 95 |
| 35 | Щесневский Руслан | 68.52% | 869.2891 | 6.0230 | Senior | 173 |
| 36 | Вовченко Александр | 63.63% | 807.3328 | 5.3951 | Senior | 148 |
| 37 | Третьяков Владимир | 62.56% | 793.6785 | 5.3402 | Regular | 181 |
| 38 | Циколенко Виктор | 61.63% | 781.9580 | 5.3319 | Regular | 71 |
| 39 | Мурин Владислав | 59.87% | 759.6152 | 7.1324 | Regular | 354 |
| 40 | Тотушева Зульмира | 58.74% | 745.2787 | 5.1472 | Lady | 26 |
| 41 | Губанов Дмитрий | 58.15% | 737.7740 | 5.1130 | Senior | 189 |
| 42 | Нилова Татьяна | 55.98% | 710.2297 | 4.9300 | Lady | 55 |
| 43 | Губанов Дмитрий | 42.38% | 537.6813 | 5.0042 | Senior | 355 |
| 44 | Холодков Юрий | 0.00% | 0.0000 | 0.0000 | Regular | 157 |
REV
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Захаров Илья | 100.00% | 1315.0000 | 2.4776 | Regular | 201 |
Standard
| № | Competitor | % | Points | MHF | Cat | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Титов Владимир | 100.00% | 1294.8822 | 8.4235 | Regular | 360 |
| 2 | Сумин Павел | 93.53% | 1211.1212 | 7.9552 | Regular | 240 |
| 3 | Кантемиров Максим | 84.26% | 1091.0597 | 7.0254 | Regular | 205 |
| 4 | Серёгин Алексей | 80.75% | 1045.6279 | 6.6372 | Regular | 228 |
| 5 | Соколов Дмитрий | 79.15% | 1024.8725 | 6.5760 | Regular | 256 |
| 6 | Акубиков Андрей | 79.05% | 1023.5854 | 6.6683 | Regular | 279 |
| 7 | Колыванов Роман | 77.35% | 1001.6043 | 6.3431 | Regular | 16 |
| 8 | Панов Юрий | 74.96% | 970.5817 | 6.1426 | Senior | 250 |
| 9 | Мезенцев Антон | 74.82% | 968.8077 | 6.2578 | Regular | 276 |
| 10 | Кантемирова Виктория | 73.44% | 950.9113 | 6.0627 | Lady | 79 |
| 11 | Тамбовцев Игорь | 73.39% | 950.3446 | 6.0760 | Regular | 64 |
| 12 | Васильев Дмитрий | 72.02% | 932.5367 | 5.8314 | Regular | 14 |
| 13 | Серавкин Сергей | 70.75% | 916.1070 | 5.8371 | Regular | 44 |
| 14 | Казаков Евгений | 70.50% | 912.9065 | 6.1800 | Regular | 7 |
| 15 | Кокорев Евгений | 69.62% | 901.4586 | 6.5522 | Senior | 50 |
| 16 | Рыбкин Дмитрий | 69.28% | 897.1387 | 5.8790 | Senior | 32 |
| 17 | Варич Станислав | 69.26% | 896.8133 | 5.8035 | Regular | 196 |
| 18 | Горохов Владимир | 68.48% | 886.7504 | 5.7976 | Senior | 295 |
| 19 | Есмурзин Игорь | 68.33% | 884.7810 | 5.5108 | Regular | 320 |
| 20 | Пестов Михаил | 66.91% | 866.3647 | 5.4555 | Regular | 325 |
| 21 | Сальников Вадим | 66.55% | 861.7593 | 5.5436 | Regular | 129 |
| 22 | Поспелов Владимир | 65.13% | 843.3198 | 5.5150 | Super Junior | 47 |
| 23 | Краев Владимир | 64.54% | 835.6739 | 5.4264 | Regular | 321 |
| 24 | Могутов Иван | 63.92% | 827.7370 | 5.2968 | Regular | 278 |
| 25 | Шаг Олеся | 63.22% | 818.6581 | 5.3962 | Lady | 246 |
| 26 | Васильева Наталья | 62.53% | 809.7026 | 5.2808 | ERR | 156 |
| 27 | Кобылин Максим | 60.48% | 783.1985 | 5.0062 | Regular | 322 |
| 28 | Неволин Алексей | 58.66% | 759.5661 | 4.9238 | Senior | 243 |
| 29 | Николаева Александра | 57.57% | 745.5063 | 4.8676 | Lady | 58 |
| 30 | Суслов Максим | 56.65% | 733.5753 | 4.7536 | Super Junior | 10 |
| 31 | Шимбирев Иван | 55.99% | 724.9852 | 4.6801 | Super Junior | 261 |
| 32 | Лутова Мария | 55.39% | 717.2299 | 4.4684 | ERR | 77 |
| 33 | Попова Наталья | 54.78% | 709.3041 | 4.5380 | Lady | 245 |
| 34 | Попова Ирина | 53.95% | 698.6417 | 4.4562 | Lady | 208 |
| 35 | Назмиев Виктор | 52.15% | 675.3058 | 4.3164 | Senior | 145 |
| 36 | Бутиков Семён | 51.75% | 670.0979 | 4.1441 | Regular | 318 |
| 37 | Жуков Роман | 50.07% | 648.3490 | 4.1654 | Super Junior | 262 |
| 38 | Заикин Вячеслав | 49.48% | 640.6905 | 4.0592 | Senior | 6 |
| 39 | Лицкевич Евангелина | 48.67% | 630.2005 | 4.1586 | Junior | 142 |
