Overall



Classic

Competitor % Points MHF Cat #
1 Барсуков Николай 100.00% 1251.6029 4.2214 Senior 18
2 Андреев Сергей 99.44% 1244.6495 4.2036 Senior 215
3 Гунькин Иван 64.84% 811.5399 4.5403 Regular 134
4 Чернобережская Екатерина 50.92% 637.2843 2.1377 ERR 16
5 Рагозин Алексей 0.00% 0.0000 0.0000 Senior 45
6 Солович Олег 0.00% 0.0000 0.0000 Senior 51
7 Талышев Дмитрий 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 65
8 Оншин Николай 0.00% 0.0000 0.0000 Senior 79
9 Алтынов Максим 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 80
10 Пушкарев Сергей 0.00% 0.0000 0.0000 Super Senior 106
11 Пушкарев Сергей 0.00% 0.0000 0.0000 Super Senior 108
12 Попова Ирина 0.00% 0.0000 0.0000 Lady 114
13 Аносов Александр 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 130
14 Кулишов Андрей 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 163


Open

Competitor % Points MHF Cat #
1 Федуков Константин 100.00% 1349.1171 6.4329 Regular 123
2 Федуков Константин 60.26% 813.0132 6.1887 Regular 242
3 Комиссаров Владимир 52.67% 710.5467 5.4495 Regular 205
4 Тысячный Сергей 45.08% 608.1452 5.0515 Senior 113
5 Абрамова Татьяна 39.61% 534.3894 4.3724 ERR 59
6 Петрович Елена 0.00% 0.0000 0.0000 Lady 24
7 Лапшин Александр 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 25
8 Перова Таис 0.00% 0.0000 0.0000 Lady 31
9 Ильин Сергей 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 57
10 Эккерт Наталья 0.00% 0.0000 0.0000 ERR 62
11 Бебнев Владислав 0.00% 0.0000 0.0000 Junior 15
12 Малиновский Александр 0.00% 0.0000 0.0000 Junior 21
13 Малиновский Дмитрий 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 17
14 Дорин Станислав 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 181
15 Лавриненко Андрей 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 203
16 Гарипов Булат 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 216
17 Гранкин Алексей 0.00% 0.0000 0.0000 Senior 223
18 Бережнова Мария 0.00% 0.0000 0.0000 Lady 224
19 Шутяев Олег 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 239
20 Бурчуладзе Николай 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 193
21 Косоротиков Иван 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 23
22 Попов Алексей 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 7


Production

Competitor % Points MHF Cat #
1 Литвинов Олег 100.00% 1257.5372 3.9663 Regular 241
2 Гайлит Ольга 88.86% 1117.4827 3.3415 Lady 196
3 Томиленко Максим 88.16% 1108.6714 3.5803 Regular 169
4 Шишебаров Дмитрий 40.95% 515.0000 4.3347 Regular 157
5 Расторгуев Владислав 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 97
6 Веневцев Андрей 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 29
7 Тубольцев Сергей 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 11
8 Курбатова Светлана 0.00% 0.0000 0.0000 Lady 12
9 Казакова Екатерина 0.00% 0.0000 0.0000 Lady 13
10 Мовсесов Павел 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 27
11 Гордиенко Екатерина 0.00% 0.0000 0.0000 Lady 28
12 Пироговский Олег 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 30
13 Андропов Вадим 0.00% 0.0000 0.0000 Senior 90
14 Пищулёв Алексей 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 89
15 Лунин Александр 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 40
16 Хесин Игорь 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 48
17 Ильина Елена 0.00% 0.0000 0.0000 Lady 49
18 Серавкин Сергей 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 53
19 Ерафонова Екатерина 0.00% 0.0000 0.0000 Lady 55
20 Пахомова Анна 0.00% 0.0000 0.0000 Lady 56
21 Новиков Олег 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 82
22 Калушкин Александр 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 150
23 Дробачевский Дмитрий 0.00% 0.0000 0.0000 Senior 98
24 Гуйван Александр 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 121
25 Халилов Владислав 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 101
26 Беспалова Татьяна 0.00% 0.0000 0.0000 Lady 104
27 Зенин Николай 0.00% 0.0000 0.0000 Senior 115
28 Панчук Анастасия 0.00% 0.0000 0.0000 Lady 116
29 Тамбовцев Игорь 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 119
30 Таныгин Владимир 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 95
31 Басунов Аркадий 0.00% 0.0000 0.0000 Senior 133
32 Хромин Андрей 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 131
33 Линник Александр 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 138
34 Гордеев Андрей 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 139
35 Бусыгин Алексей 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 141
36 Бугров Дмитрий 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 145
37 Христофоров Роман 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 146
38 Бородавкин Тимур 0.00% 0.0000 0.0000 Senior 75
39 Марков Александр 0.00% 0.0000 0.0000 Super Senior 147
40 Варич Станислав 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 9
41 Леонов Александр 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 46
42 Романовская Дарья 0.00% 0.0000 0.0000 Lady 177
43 Багрецова Даниела 0.00% 0.0000 0.0000 Lady 192
44 Пантилеев Павел 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 159
45 Тихонов Евгений 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 160
46 Кокшаров Николай 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 162
47 Свириденко Дмитрий 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 165
48 Карасева Алена 0.00% 0.0000 0.0000 Lady 171
49 Дудоладова Татьяна 0.00% 0.0000 0.0000 Lady 172
50 Калимуллин Алексей 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 154
51 Вахания Рамази 0.00% 0.0000 0.0000 Senior 178
52 Грузманов Константин 0.00% 0.0000 0.0000 Senior 180
53 Федоров Вадим 0.00% 0.0000 0.0000 Senior 183
54 Гурьянов Алексей 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 185
55 Дудоладов Кирилл 0.00% 0.0000 0.0000 Senior 188
56 Иванов Константин 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 191
57 Чамьян Николай 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 201
58 Жадунов Артём 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 218
59 Казанцев Иван 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 3
60 Адаев Иван 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 212
61 Новиков Евгений 0.00% 0.0000 0.0000 Junior 156
62 Христинина Надежда 0.00% 0.0000 0.0000 Lady 204
63 Остапович Антон 0.00% 0.0000 0.0000 Junior 206
64 Циколенко Виктор 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 208
65 Лихачев Дмитрий 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 209
66 Земсков Эдуард 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 210
67 Маслов Юрий 0.00% 0.0000 0.0000 Senior 213
68 Абрамов Кирилл 0.00% 0.0000 0.0000 Junior 238
69 Христинин Ростислав 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 202
70 Хайруллин Станислав 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 217
71 Ситников Антон 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 221
72 Мелкова Ольга 0.00% 0.0000 0.0000 ERR 222
73 Королева Мария 0.00% 0.0000 0.0000 ERR 233
74 Воронин Павел 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 235
75 Смирнов Игорь 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 237
76 Романова Анита 0.00% 0.0000 0.0000 Lady 151


PRDO

Competitor % Points MHF Cat #
1 Клёнкина Екатерина 0.00% 0.0000 0.0000 Lady 4
2 Уба Эдуард 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 52
3 Вьючнов Иван 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 91
4 Несытов Виктор 0.00% 0.0000 0.0000 Senior 85
5 Митинский Лев 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 73
6 Русяев Василий 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 72
7 Машуров Георгий 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 64
8 Комлев Алексей 0.00% 0.0000 0.0000 Senior 61
9 Цегалко Анна 0.00% 0.0000 0.0000 Lady 92
10 Плотникова Людмила 0.00% 0.0000 0.0000 Lady 60
11 Столяров Александр 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 44
12 Ялунина Лейли 0.00% 0.0000 0.0000 Lady 43
13 Гордиенко Владимир 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 36
14 Кирченов Алексей 0.00% 0.0000 0.0000 Senior 33
15 Машуров Михаил 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 32
16 Подольская Алия 0.00% 0.0000 0.0000 Lady 6
17 Клёнкин Сергей 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 5
18 Ризаев Микаэль 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 94
19 Шашкин Дмитрий 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 174
20 Потапенко Евгений 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 207
21 Комаров Антон 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 200
22 Севергин Петр 0.00% 0.0000 0.0000 Senior 190
23 Гура Евгений 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 187
24 Исмагилов Владислав 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 184
25 Юшкин Геннадий 0.00% 0.0000 0.0000 Super Senior 175
26 Понамаренко Владислав 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 149
27 Пугин Алексей 0.00% 0.0000 0.0000 Senior 93
28 Пименов Владимир 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 142
29 Кузнецов Егор 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 140
30 Кузнецова Александра 0.00% 0.0000 0.0000 Lady 120
31 Войно Алексей 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 117
32 Паначев Леонид 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 112
33 Бокучава Наталья 0.00% 0.0000 0.0000 ERR 110
34 Паначев Леонид 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 225


REV

Competitor % Points MHF Cat #
1 Тиц Владислав 100.00% 700.0000 0.8794 Senior 136
2 Городецкий Алексей 73.57% 515.0000 1.8486 Senior 143
3 Меркушов Юрий 0.00% 0.0000 0.0000 Senior 100
4 Чутков Алексей 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 144
5 Гутников Тимофей 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 234


Standard

Competitor % Points MHF Cat #
1 Верзун Владимир 100.00% 1226.5365 4.0629 Regular 231
2 Мори Павел 53.12% 651.5399 3.5941 Regular 83
3 Бабаян Михаил 41.99% 515.0000 5.4809 Regular 228
4 Синицына Тамара 19.93% 244.4319 2.6817 Lady 243
5 Пирятинский Лави 10.60% 130.0699 1.5109 Regular 227
6 Рыбченко Никита 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 128
7 Морозов Александр 0.00% 0.0000 0.0000 Senior 88
8 Юмартова Надежда 0.00% 0.0000 0.0000 Lady 35
9 Прокофьева Мария 0.00% 0.0000 0.0000 Lady 38
10 Шароватов Алексей 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 58
11 Заугольников Иван 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 63
12 Мельчакова Екатерина 0.00% 0.0000 0.0000 Lady 67
13 Плеханов Дмитрий 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 68
14 Николаева Александра 0.00% 0.0000 0.0000 Lady 19
15 Степанов Юрий 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 69
16 Олейников Илья 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 70
17 Митинская Мария 0.00% 0.0000 0.0000 Lady 74
18 Никитина Анна 0.00% 0.0000 0.0000 Lady 76
19 Якушев Дмитрий 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 77
20 Бутинов Николай 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 81
21 Целиков Константин 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 26
22 Серёгин Алексей 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 66
23 Терентьева Александра 0.00% 0.0000 0.0000 ERR 132
24 Мирошниченко Алексей 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 14
25 Молчанов Сергей 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 8
26 Анашкин Григорий 0.00% 0.0000 0.0000 Senior 127
27 Бирюков Павел 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 230
28 Елбаев Анзор 0.00% 0.0000 0.0000 Senior 182
29 Сорокин Юрий 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 226
30 Валуев Алексей 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 214
31 Гаврилов Алексей 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 199
32 Мухаметшин Рустем 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 126
33 Паньшин Вячеслав 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 194
34 Булавин Александр 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 197
35 Губин Илья 0.00% 0.0000 0.0000 Super Senior 176
36 Демьянишников Сергей 0.00% 0.0000 0.0000 Senior 168
37 Щербаков Евгений 0.00% 0.0000 0.0000 Regular 164
38 Буркатовски Екатерина 0.00% 0.0000 0.0000 Lady 96