Lost Points
| № | AVG | % | Point Lost |
Competitor | Stages | Class | Cat | Reg | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.87 | 6.00% | 45.90 | Коробейник Татьяна | 16 / 16 | SGOPN | Lady | RUS | 24 |
| 2 | 5.66 | 7.10% | 90.61 | Реверук Дарья | 16 / 16 | SGOPN | Lady | RUS | 25 |
| 3 | 13.08 | 21.81% | 209.22 | Бобрусова-Дэйвиз Елена | 16 / 16 | SGOPN | Lady | RUS | 53 |
| 4 | 16.80 | 25.76% | 268.85 | Морозова Анастасия | 16 / 16 | SGSTD | Lady | RUS | 31 |
| 5 | 22.65 | 34.47% | 362.40 | Чухарева Елена | 16 / 16 | SGSTD | Lady | RUS | 97 |
| 6 | 24.18 | 37.37% | 386.90 | Зверева Карина | 16 / 16 | SGOPN | Lady | RUS | 41 |
| 7 | 24.68 | 37.88% | 394.89 | Бражкина Ульяна | 16 / 16 | SGOPN | Lady | RUS | 33 |
| 8 | 24.91 | 38.86% | 398.56 | Никифорова Мария | 16 / 16 | SGSTD | Lady | RUS | 22 |
| 9 | 30.33 | 46.68% | 485.31 | Пашкова Анна | 16 / 16 | SGSTD | Lady | RUS | 40 |
| 10 | 32.27 | 48.26% | 516.32 | Рудницкая Ксения | 16 / 16 | SGSTD | Lady | RUS | 32 |
| 11 | 35.48 | 52.17% | 567.63 | Бернова Елена | 16 / 16 | SGSTD | Lady | RUS | 75 |
Нет данных
| № | AVG | % | Point Lost |
Competitor | Stages | Class | Cat | Reg | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 100.00% | 0.00 | Герасимчук Нина | 0 / 16 | SGOPN | Lady | RUS | 72 |